Расходные материалы для Промышленных грануляторов
Модель | Материал | Диаметр матрицы | Степень сжатия | Цена, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матрицы | Вальцы | Обечайки | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ПГ-1 (25В) | легир. сталь | 2-14 | 1:5,5 — 1:9 | от 57 | от 27 | от 16 | ||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПГ-3 (32В) | легир. сталь | 2-14 | 1:4,5 — 1:10,5 | от 87 | от 35 | от 24 | |||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПГ-4 (320) | легир. сталь | 2-14 | 1:4,5 — 1:10 | от 87 | от 35 | от 24 | |||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ОГМ-0,8 | легир. сталь | 2-14 | 1:6 — 1:12,5 | от 120 | от 41 | от 24 | ||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГМ-1,5 | лигир. сталь | 2-14 | 1:4,75 — 1:12 | от 143 | от 52 | от 32 | |||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ПГ-5 (350) | лигир. сталь | 2-14 | 1:5 — 1:11 | от 111 | от 54 | от 26 | ||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПГ-7 (400) | легир. сталь | 2-14 | 1:4,5 — 1:13 | от 130 | от 77 | от 35 | |||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПГ-8 (420) | легир. сталь | 2-14 | 1:5 — 1:11 | от 155 | от 80 | от 37 | |||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПГ-10 (508) | лигир. сталь | 2-14 | 1:5,5 — 1:13 | от 220 | от 130 | от 55 | |||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ПГ-20 (580) | легир. сталь | 2-14 | 1:5,5 — 1:13 | на заказ | на заказ | на заказ | ||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПГ-22 (630) | лигир. сталь | 2-14 | 1:5,5 — 1:13 | на заказ | на заказ | на заказ | |||||||||||||||||||||||||||
нерж.сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПГ-25 (680) | легир. сталь | 2-14 | 1:5,5 — 1:13 | на заказ | на заказ | на заказ | |||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПГ-30 (780) | легир. сталь | 2-14 | 1:5,5 — 1:13 | на заказ | на заказ | на заказ | |||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь |
Расходные материалы для Пеллетных пресс-грануляторов
Модель | Материал | Диаметр матрицы | Степень сжатия | Цена, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
матрицы | Вальцы | Обечайки | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ОГМ-1,5п | легир. сталь | 6-8 | 1:4,75 — 1:9 | от 140 | от 52 | от 32 | ||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ОГМ-0,8п | легир. сталь | 6-8 | 1:4,75 — 1:9 | от 115 | от 41 | от 24 | ||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПГ-7п (400) | легир. сталь | 6-8 | 1:4,75 — 1:9 | от 125 | от 77 | от 35 | |||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПГ-8п (420) | легир. сталь | 6-8 | 1:4,75 — 1:9 | от 150 | от 80 | от 37 | |||||||||||||||||||||||||||
нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПГ-10п (508) | легир. сталь | 6-8 | 1:4,75 — 1:9 | от 210 | от 130 | от 55 | |||||||||||||||||||||||||||
нержавейка |
*Матрица кольцевая — Ширина рабочей поверхности матрицы 78-83 мм;
*Обечайка пресс-вальца 3-х видов: прямая насечка, косая насечка, перфрированная.
Расходные материалы для Бытовых Пресс-Грануляторов (Мини)
Модель | Материал | Диаметр матрицы | Степень сжатия | Цена, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
матрицы | Вальцы | Обечайки | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ПГ-120В | легир. сталь | 2-8 | до 6,5 | от 6200 | от 6000 | на заказ | ||||||||||||||||||||||||||
ПГ-150В | легир. сталь | 2-8 | до 6,5 | от 8000 | от 8000 | на заказ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ПГ-200В | легир. сталь | 2-8 | до 6,5 | от 10000 | от 12000 | на заказ | ||||||||||||||||||||||||||
ПГ-230В | легир. сталь | 2-8 | до 6,5 | от 14000 | от 14000 | на заказ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ПГ-260В | легир. сталь | 2-8 | до 6,5 | от 18000 | от 18000 | на заказ | ||||||||||||||||||||||||||
ПГ-300В | легир. сталь | 2-8 | до 6,5 | от 26000 | от 26000 | на заказ |
*Матрицы плоские, устанавливают в гранулятор. Выдавливание гранулы происходит с помощью вращения матрицы под неподвижными роликами.
Заказать
Заказать
Будь в курсе новостей НМК!